Transparência total
Nosso retrospecto, green e red
Todo palpite publicado é liquidado automaticamente contra o resultado oficial e fica registrado aqui. Não apagamos red: transparência é o que separa análise de promessa.
55%
Taxa de acerto
1027
Greens
844
Reds
1871
Palpites liquidados
Últimos palpites liquidados
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2026 | Corinthians 1 x 2 Chapecoense-sc | Menos de 2.5 gols | 1,85 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Corinthians 1 x 2 Chapecoense-sc | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Corinthians 1 x 2 Chapecoense-sc | Vitória do Corinthians | 1,40 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Santa Cruz 1 x 0 Botafogo PB | Ambas as equipes marcam: não | 1,83 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Santa Cruz 1 x 0 Botafogo PB | Menos de 2.5 gols | 1,70 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Botafogo 0 x 0 Palmeiras | Mais de 2.5 gols | 1,90 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Botafogo 0 x 0 Palmeiras | Ambas as equipes marcam: sim | 1,70 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Ponte Preta 0 x 2 São Bernardo | Mais de 2.5 gols | 1,62 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Ponte Preta 0 x 2 São Bernardo | Vitória do São Bernardo | 1,44 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | ASA 0 x 2 Uberlandia | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | ASA 0 x 2 Uberlandia | Menos de 2.5 gols | 1,53 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Espanyol 1 x 1 Sevilla | Ambas as equipes marcam: sim | 2,00 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Internacional 2 x 3 Santos | Ambas as equipes marcam: sim | 1,75 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Remo 0 x 1 Flamengo | Ambas as equipes marcam: sim | 1,95 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Remo 0 x 1 Flamengo | Vitória do Flamengo | 1,48 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Remo 0 x 1 Flamengo | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Cruzeiro 3 x 1 Atlético Paranaense | Menos de 2.5 gols | 1,75 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Floresta 0 x 1 Maringá | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Floresta 0 x 1 Maringá | Menos de 2.5 gols | 1,50 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Malaga 0 x 0 Levante | Mais de 2.5 gols | 1,91 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Malaga 0 x 0 Levante | Ambas as equipes marcam: sim | 1,70 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Alaves 5 x 2 Osasuna | Ambas as equipes marcam: não | 1,70 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Alaves 5 x 2 Osasuna | Menos de 2.5 gols | 1,53 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Arsenal 2 x 1 Chelsea | Vitória do Arsenal | 1,67 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Arsenal 2 x 1 Chelsea | Ambas as equipes marcam: sim | 1,67 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Arsenal 2 x 1 Chelsea | Mais de 2.5 gols | 1,67 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Valencia 0 x 5 Barcelona | Mais de 3.5 gols | 1,91 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Valencia 0 x 5 Barcelona | Ambas as equipes marcam: sim | 1,67 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Londrina 1 x 2 Operario-PR | Ambas as equipes marcam: sim | 1,78 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Coritiba 1 x 2 Mirassol | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Coritiba 1 x 2 Mirassol | Menos de 2.5 gols | 1,62 | ✗ RED |
| 06/09/2026 | Everton 2 x 2 Manchester United | Ambas as equipes marcam: sim | 1,57 | ✓ GREEN |
| 06/09/2026 | Everton 2 x 2 Manchester United | Menos de 3.5 gols | 1,50 | ✗ RED |
| 05/09/2026 | Fluminense 1 x 0 Vasco DA Gama | Ambas as equipes marcam: sim | 1,91 | ✗ RED |
| 05/09/2026 | São Paulo 2 x 0 Atlético-MG | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 05/09/2026 | São Paulo 2 x 0 Atlético-MG | Menos de 2.5 gols | 1,62 | ✓ GREEN |
| 05/09/2026 | Ceará 2 x 1 Sport Recife | Ambas as equipes marcam: não | 1,83 | ✗ RED |
| 05/09/2026 | Ceará 2 x 1 Sport Recife | Menos de 2.5 gols | 1,67 | ✗ RED |
| 05/09/2026 | Juventude 2 x 2 Atlético Goianiense | Ambas as equipes marcam: não | 1,57 | ✗ RED |
| 05/09/2026 | Juventude 2 x 2 Atlético Goianiense | Menos de 2.5 gols | 1,44 | ✗ RED |
Desempenho por dia
| Dia | Palpites | Greens | Reds | ROI (stake fixa) |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | 33 | 17 | 16 | -14,6% |
| 04/09/2026 | 39 | 20 | 19 | -11,2% |
| 03/09/2026 | 12 | 7 | 5 | -5,0% |
| 02/09/2026 | 7 | 5 | 2 | +23,6% |
| 01/09/2026 | 7 | 6 | 1 | +46,9% |
| 31/08/2026 | 4 | 2 | 2 | -21,3% |
| 30/08/2026 | 10 | 5 | 5 | -20,7% |
| 29/08/2026 | 38 | 25 | 13 | +8,7% |
| 28/08/2026 | 46 | 24 | 22 | -13,2% |
| 27/08/2026 | 14 | 4 | 10 | -54,5% |
| 26/08/2026 | 79 | 54 | 25 | +17,9% |
| 25/08/2026 | 23 | 14 | 9 | +0,2% |
| 24/08/2026 | 18 | 7 | 11 | -36,2% |
| 23/08/2026 | 14 | 8 | 6 | -0,7% |
| 22/08/2026 | 47 | 31 | 16 | +9,8% |
| 21/08/2026 | 35 | 21 | 14 | -0,3% |
| 20/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +63,3% |
| 19/08/2026 | 97 | 55 | 40 | -2,2% |
| 18/08/2026 | 34 | 17 | 17 | -22,6% |
| 17/08/2026 | 22 | 13 | 7 | +6,8% |
| 16/08/2026 | 10 | 6 | 4 | +4,0% |
| 15/08/2026 | 32 | 16 | 16 | -17,4% |
| 14/08/2026 | 28 | 18 | 10 | +4,7% |
| 13/08/2026 | 9 | 4 | 2 | +12,2% |
| 12/08/2026 | 93 | 56 | 34 | +2,3% |
| 11/08/2026 | 13 | 6 | 7 | -19,8% |
| 10/08/2026 | 38 | 22 | 14 | +1,0% |
| 09/08/2026 | 9 | 4 | 5 | -25,0% |
| 08/08/2026 | 41 | 24 | 17 | +1,9% |
| 07/08/2026 | 42 | 23 | 19 | -4,9% |
| 06/08/2026 | 6 | 4 | 2 | +24,7% |
| 05/08/2026 | 108 | 50 | 58 | -17,7% |
| 04/08/2026 | 26 | 14 | 12 | -3,5% |
| 03/08/2026 | 35 | 19 | 16 | -7,4% |
| 02/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +60,7% |
| 01/08/2026 | 11 | 7 | 4 | +11,4% |
| 31/07/2026 | 9 | 5 | 4 | -7,1% |
| 29/07/2026 | 154 | 79 | 75 | -10,3% |
| 28/07/2026 | 52 | 27 | 25 | -3,9% |
| 27/07/2026 | 41 | 22 | 19 | -2,6% |
| 26/07/2026 | 15 | 6 | 9 | -26,7% |
| 25/07/2026 | 62 | 18 | 44 | -47,1% |
| 24/07/2026 | 27 | 14 | 13 | -9,3% |
| 22/07/2026 | 162 | 86 | 76 | -7,0% |
| 21/07/2026 | 59 | 33 | 26 | -0,8% |
| 20/07/2026 | 57 | 28 | 29 | -16,2% |
| 18/07/2026 | 9 | 6 | 3 | +26,2% |
| 17/07/2026 | 33 | 19 | 14 | -6,6% |
| 16/07/2026 | 24 | 15 | 9 | +11,1% |
| 15/07/2026 | 93 | 55 | 38 | +4,1% |