Transparência total
Nosso retrospecto, green e red
Todo palpite publicado é liquidado automaticamente contra o resultado oficial e fica registrado aqui. Não apagamos red: transparência é o que separa análise de promessa.
53%
Taxa de acerto
649
Greens
574
Reds
1223
Palpites liquidados
Últimos palpites liquidados
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | Sport Recife 2 x 1 Londrina | Ambas as equipes marcam: não | 1,83 | ✗ RED |
| 14/08/2026 | Sport Recife 2 x 1 Londrina | Vitória do Sport Recife | 1,62 | ✓ GREEN |
| 14/08/2026 | Sport Recife 2 x 1 Londrina | Menos de 2.5 gols | 1,90 | ✗ RED |
| 14/08/2026 | São Bernardo 0 x 1 Botafogo SP | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✓ GREEN |
| 14/08/2026 | São Bernardo 0 x 1 Botafogo SP | Menos de 2.5 gols | 1,53 | ✓ GREEN |
| 14/08/2026 | Ponte Preta 1 x 1 Náutico Recife | Menos de 2.5 gols | 1,85 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Cienciano 6 x 1 Botafogo | Mais de 2.5 gols | 1,95 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Cienciano 6 x 1 Botafogo | Ambas as equipes marcam: sim | 1,73 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Rosario Central 0 x 0 Corinthians | Ambas as equipes marcam: não | 1,57 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Rosario Central 0 x 0 Corinthians | Menos de 2.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Santos 2 x 1 Macara | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Santos 2 x 1 Macara | Vitória do Santos | 1,42 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Santos 2 x 1 Macara | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Mirassol 1 x 1 LDU de Quito | Vitória do Mirassol | 1,73 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Mirassol 1 x 1 LDU de Quito | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Mirassol 1 x 1 LDU de Quito | Menos de 2.5 gols | 1,62 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Vasco DA Gama 0 x 0 Olimpia | Vitória do Vasco DA Gama | 1,67 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Vasco DA Gama 0 x 0 Olimpia | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Vasco DA Gama 0 x 0 Olimpia | Menos de 2.5 gols | 1,75 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Dinamo Tirana 4 x 0 Auda | Mais de 2.5 gols | 1,80 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Dinamo Tirana 4 x 0 Auda | Ambas as equipes marcam: sim | 1,80 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | HNK Hajduk Split 4 x 0 FK Zalgiris Vilnius | Ambas as equipes marcam: sim | 1,83 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | HNK Hajduk Split 4 x 0 FK Zalgiris Vilnius | Mais de 2.5 gols | 1,44 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Egnatia Rrogozhinë 5 x 1 Shamrock Rovers | Ambas as equipes marcam: sim | 1,62 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Egnatia Rrogozhinë 5 x 1 Shamrock Rovers | Mais de 2.5 gols | 1,75 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Austria Vienna 1 x 2 Beitar Jerusalem | Ambas as equipes marcam: sim | 1,62 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Austria Vienna 1 x 2 Beitar Jerusalem | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Heart Of Midlothian 1 x 1 Benfica | Ambas as equipes marcam: sim | 1,62 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Heart Of Midlothian 1 x 1 Benfica | Vitória do Benfica | 1,44 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Heart Of Midlothian 1 x 1 Benfica | Mais de 2.5 gols | 1,44 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Shelbourne 2 x 2 Ajax | Ambas as equipes marcam: sim | 2,10 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Shelbourne 2 x 2 Ajax | Mais de 2.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Gyori ETO FC 1 x 1 Riga | Mais de 2.5 gols | 1,73 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Gyori ETO FC 1 x 1 Riga | Ambas as equipes marcam: sim | 1,62 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Gent 1 x 1 IFK Goteborg | Vitória do Gent | 1,48 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Gent 1 x 1 IFK Goteborg | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 13/08/2026 | Gent 1 x 1 IFK Goteborg | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Rangers 1 x 1 Jagiellonia | Ambas as equipes marcam: sim | 1,80 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Rangers 1 x 1 Jagiellonia | Menos de 3.5 gols | 1,40 | ✓ GREEN |
| 13/08/2026 | Anderlecht 3 x 2 PAOK | Ambas as equipes marcam: sim | 1,73 | ✓ GREEN |
Desempenho por dia
| Dia | Palpites | Greens | Reds | ROI (stake fixa) |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | 9 | 4 | 2 | +12,2% |
| 12/08/2026 | 93 | 56 | 34 | +2,3% |
| 11/08/2026 | 13 | 6 | 7 | -19,8% |
| 10/08/2026 | 38 | 22 | 14 | +1,0% |
| 09/08/2026 | 9 | 4 | 5 | -25,0% |
| 08/08/2026 | 41 | 24 | 17 | +1,9% |
| 07/08/2026 | 42 | 23 | 19 | -4,9% |
| 06/08/2026 | 6 | 4 | 2 | +24,7% |
| 05/08/2026 | 108 | 50 | 58 | -17,7% |
| 04/08/2026 | 26 | 14 | 12 | -3,5% |
| 03/08/2026 | 35 | 19 | 16 | -7,4% |
| 02/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +60,7% |
| 01/08/2026 | 11 | 7 | 4 | +11,4% |
| 31/07/2026 | 9 | 5 | 4 | -7,1% |
| 29/07/2026 | 154 | 79 | 75 | -10,3% |
| 28/07/2026 | 52 | 27 | 25 | -3,9% |
| 27/07/2026 | 41 | 22 | 19 | -2,6% |
| 26/07/2026 | 15 | 6 | 9 | -26,7% |
| 25/07/2026 | 62 | 18 | 44 | -47,1% |
| 24/07/2026 | 27 | 14 | 13 | -9,3% |
| 22/07/2026 | 162 | 86 | 76 | -7,0% |
| 21/07/2026 | 59 | 33 | 26 | -0,8% |
| 20/07/2026 | 57 | 28 | 29 | -16,2% |
| 18/07/2026 | 9 | 6 | 3 | +26,2% |
| 17/07/2026 | 33 | 19 | 14 | -6,6% |
| 16/07/2026 | 24 | 15 | 9 | +11,1% |
| 15/07/2026 | 93 | 55 | 38 | +4,1% |