Transparência total
Nosso retrospecto, green e red
Todo palpite publicado é liquidado automaticamente contra o resultado oficial e fica registrado aqui. Não apagamos red: transparência é o que separa análise de promessa.
54%
Taxa de acerto
858
Greens
724
Reds
1582
Palpites liquidados
Últimos palpites liquidados
| Data | Jogo | Palpite | Odd | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | River Plate 1 x 1 Santa Fe | Vitória do River Plate | 1,44 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | River Plate 1 x 1 Santa Fe | Ambas as equipes marcam: não | 1,44 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | River Plate 1 x 1 Santa Fe | Menos de 2.5 gols | 1,60 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Palmeiras 3 x 0 Santos | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Palmeiras 3 x 0 Santos | Menos de 2.5 gols | 1,90 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Palmeiras 3 x 0 Santos | Vitória do Palmeiras | 1,53 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Vasco DA Gama 1 x 0 Vitória | Ambas as equipes marcam: não | 1,75 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Vasco DA Gama 1 x 0 Vitória | Vitória do Vasco DA Gama | 1,67 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Vasco DA Gama 1 x 0 Vitória | Menos de 2.5 gols | 1,70 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | São José 0 x 0 Goiatuba EC | Ambas as equipes marcam: não | 1,62 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | São José 0 x 0 Goiatuba EC | Menos de 2.5 gols | 1,53 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Celje 1 x 2 Slovan Bratislava | Ambas as equipes marcam: sim | 1,83 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Lyon 1 x 2 Fenerbahçe | Ambas as equipes marcam: não | 2,00 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Lyon 1 x 2 Fenerbahçe | Menos de 2.5 gols | 1,95 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad | Ambas as equipes marcam: não | 2,00 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Real Madrid 4 x 1 Real Sociedad | Menos de 3.5 gols | 1,73 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Viking 3 x 1 Dinamo Zagreb | Ambas as equipes marcam: sim | 1,50 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Viking 3 x 1 Dinamo Zagreb | Mais de 2.5 gols | 1,60 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | AEK Athens FC 4 x 0 Levski Sofia | Ambas as equipes marcam: não | 1,57 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | AEK Athens FC 4 x 0 Levski Sofia | Menos de 2.5 gols | 1,70 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Rapid Vienna 2 x 2 Heart Of Midlothian | Vitória do Rapid Vienna | 1,57 | ✗ RED |
| 26/08/2026 | Rapid Vienna 2 x 2 Heart Of Midlothian | Ambas as equipes marcam: sim | 1,73 | ✓ GREEN |
| 26/08/2026 | Rapid Vienna 2 x 2 Heart Of Midlothian | Mais de 2.5 gols | 1,62 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Independiente del Valle 3 x 1 Deportes Tolima | Vitória do Independiente del Valle | 1,57 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Independiente del Valle 3 x 1 Deportes Tolima | Ambas as equipes marcam: não | 1,57 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Independiente del Valle 3 x 1 Deportes Tolima | Menos de 2.5 gols | 1,65 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG | Ambas as equipes marcam: não | 1,80 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Cruzeiro 1 x 1 Atlético-MG | Menos de 2.5 gols | 1,67 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Juventude 2 x 1 CRB | Ambas as equipes marcam: não | 1,73 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Juventude 2 x 1 CRB | Menos de 2.5 gols | 1,57 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Atlético Goianiense 3 x 0 Botafogo SP | Ambas as equipes marcam: não | 1,67 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Atlético Goianiense 3 x 0 Botafogo SP | Menos de 2.5 gols | 1,50 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Lask Linz 5 x 1 Celtic | Ambas as equipes marcam: sim | 1,57 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Lask Linz 5 x 1 Celtic | Menos de 3.5 gols | 1,53 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Valencia 0 x 1 Real Betis | Mais de 2.5 gols | 1,91 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Valencia 0 x 1 Real Betis | Ambas as equipes marcam: sim | 1,70 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Bodo/Glimt 3 x 0 NEC Nijmegen | Menos de 3.5 gols | 1,83 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Bodo/Glimt 3 x 0 NEC Nijmegen | Vitória do Bodo/Glimt | 1,50 | ✓ GREEN |
| 25/08/2026 | Bodo/Glimt 3 x 0 NEC Nijmegen | Ambas as equipes marcam: sim | 1,44 | ✗ RED |
| 25/08/2026 | Sabah FA 5 x 2 Hapoel Beer Sheva | Ambas as equipes marcam: sim | 1,67 | ✓ GREEN |
Desempenho por dia
| Dia | Palpites | Greens | Reds | ROI (stake fixa) |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | 23 | 14 | 9 | +0,2% |
| 24/08/2026 | 18 | 7 | 11 | -36,2% |
| 23/08/2026 | 14 | 8 | 6 | -0,7% |
| 22/08/2026 | 47 | 31 | 16 | +9,8% |
| 21/08/2026 | 35 | 21 | 14 | -0,3% |
| 20/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +63,3% |
| 19/08/2026 | 97 | 55 | 40 | -2,2% |
| 18/08/2026 | 34 | 17 | 17 | -22,6% |
| 17/08/2026 | 22 | 13 | 7 | +6,8% |
| 16/08/2026 | 10 | 6 | 4 | +4,0% |
| 15/08/2026 | 32 | 16 | 16 | -17,4% |
| 14/08/2026 | 28 | 18 | 10 | +4,7% |
| 13/08/2026 | 9 | 4 | 2 | +12,2% |
| 12/08/2026 | 93 | 56 | 34 | +2,3% |
| 11/08/2026 | 13 | 6 | 7 | -19,8% |
| 10/08/2026 | 38 | 22 | 14 | +1,0% |
| 09/08/2026 | 9 | 4 | 5 | -25,0% |
| 08/08/2026 | 41 | 24 | 17 | +1,9% |
| 07/08/2026 | 42 | 23 | 19 | -4,9% |
| 06/08/2026 | 6 | 4 | 2 | +24,7% |
| 05/08/2026 | 108 | 50 | 58 | -17,7% |
| 04/08/2026 | 26 | 14 | 12 | -3,5% |
| 03/08/2026 | 35 | 19 | 16 | -7,4% |
| 02/08/2026 | 3 | 3 | 0 | +60,7% |
| 01/08/2026 | 11 | 7 | 4 | +11,4% |
| 31/07/2026 | 9 | 5 | 4 | -7,1% |
| 29/07/2026 | 154 | 79 | 75 | -10,3% |
| 28/07/2026 | 52 | 27 | 25 | -3,9% |
| 27/07/2026 | 41 | 22 | 19 | -2,6% |
| 26/07/2026 | 15 | 6 | 9 | -26,7% |
| 25/07/2026 | 62 | 18 | 44 | -47,1% |
| 24/07/2026 | 27 | 14 | 13 | -9,3% |
| 22/07/2026 | 162 | 86 | 76 | -7,0% |
| 21/07/2026 | 59 | 33 | 26 | -0,8% |
| 20/07/2026 | 57 | 28 | 29 | -16,2% |
| 18/07/2026 | 9 | 6 | 3 | +26,2% |
| 17/07/2026 | 33 | 19 | 14 | -6,6% |
| 16/07/2026 | 24 | 15 | 9 | +11,1% |
| 15/07/2026 | 93 | 55 | 38 | +4,1% |